<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Kotitreeni Tabata metodilla kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.fitnessakatemia.fi/kotitreeni-tabata-metodilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fitnessakatemia.fi/kotitreeni-tabata-metodilla/</link>
	<description>Verkkokurssi joka yhdistää personal trainerin, ravintoterapeutin ja mentaalivalmentajan käyttöösi yhdellä kertaa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2016 09:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Tabata-treenillä kesäkuntoon ja elämäsi kuntoon! &#124; Me Versus Myself		</title>
		<link>https://www.fitnessakatemia.fi/kotitreeni-tabata-metodilla/#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tabata-treenillä kesäkuntoon ja elämäsi kuntoon! &#124; Me Versus Myself]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 06:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessakatemia.fi/?p=459#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8221;Tämä lyhyen ajan räjähdysmäinen energiantuotto johti joihinkin hämmästyttäviin tuloksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin tämä 4 minuutin harjoitus poltti saman verran kaloreita kuin 60 minuutin rauhallinen lenkki. Toiseksi, neljä kertaa viikossa tehty neljän minuutin Tabata-harjoitus yhdistettynä yhteen normaaliin cardio harjoitukseen kehitti enemmän koehenkilöiden aerobista ja anaerobista kuntoa, kuin 5 kertaa viikossa tehty normaali cardio harjoitus. Lisäksi kasvu koehenkilöiden hapenottokyvyssä oli testijaksolla korkeampi kuin missään muussa raportoidussa tutkimuksessa.&#8221; Fitnessakatemia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8221;Tämä lyhyen ajan räjähdysmäinen energiantuotto johti joihinkin hämmästyttäviin tuloksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin tämä 4 minuutin harjoitus poltti saman verran kaloreita kuin 60 minuutin rauhallinen lenkki. Toiseksi, neljä kertaa viikossa tehty neljän minuutin Tabata-harjoitus yhdistettynä yhteen normaaliin cardio harjoitukseen kehitti enemmän koehenkilöiden aerobista ja anaerobista kuntoa, kuin 5 kertaa viikossa tehty normaali cardio harjoitus. Lisäksi kasvu koehenkilöiden hapenottokyvyssä oli testijaksolla korkeampi kuin missään muussa raportoidussa tutkimuksessa.&#8221; Fitnessakatemia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
